三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
報(bào)告名稱 | 三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | QCTC-ZYP-19008P | ||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 三河康恒再生能源有限公司 | ||||
地理位置 | 三河市泃陽(yáng)鎮(zhèn)小定福莊西南側(cè)原三河市第三磚瓦廠。 | ||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王金鵬 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 李為 電話18298073302 | |
報(bào)告編制人 | 王金鵬 宋志 義張君 | ||||
報(bào)告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 王金鵬 張君 | 時(shí)間 | 2019.2.13 | ||
采樣人員 | - | 時(shí)間 | - | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 目前,三河市生活垃圾處理以衛(wèi)生填埋為主,存在填埋場(chǎng)容量嚴(yán)重不足和無害化、資源化處理能力不足的問題,且垃圾填埋占用大量土地,并危及周圍農(nóng)作物、水源的安全,給三河市生態(tài)環(huán)境造成了極大壓力。解決上述燃眉之急,垃圾焚燒發(fā)電是最有效的解決方案。焚燒處理城市生活垃圾并用余熱發(fā)電,為國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵(lì)類中的“城鎮(zhèn)垃圾及其他固體廢棄物減量化、資源化、無害化處理和綜合利用工程”類,是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè),符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。 出于以上考慮,三河康恒再生能源有限公司2016年提出在三河市靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目,用垃圾焚燒產(chǎn)生余熱發(fā)電,實(shí)現(xiàn)城市垃圾資源化,同時(shí)節(jié)約土地資源。 2016年11月17日,三河市發(fā)展改革局關(guān)于《環(huán)保局對(duì)<三河市靜脈產(chǎn)業(yè)園?生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建議書>進(jìn)行評(píng)審的函》的復(fù)函同意建設(shè)該項(xiàng)目,項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為2條750t/d的焚燒線及2套15MW汽輪發(fā)電機(jī)組,日處理垃圾1500t;2018年2月27日,《三河市人民政府關(guān)于<三河市靜脈產(chǎn)業(yè)園?生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議>的審查意見》同意《三河市靜脈產(chǎn)業(yè)園?生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,該協(xié)議中規(guī)定,項(xiàng)目設(shè)計(jì)處理規(guī)模近期為1500t/d,遠(yuǎn)期為3000t/d。根據(jù)技術(shù)發(fā)展進(jìn)步情況,為使建設(shè)方案更加合理,三河康恒再生能源有限公司決定將一期設(shè)計(jì)能力由垃圾處理量1500t/d調(diào)整為2000t/d,主要生產(chǎn)裝置由2條750t/d的焚燒線、2套15MW汽輪發(fā)電機(jī)組調(diào)整為2條1000t/d的焚燒線、2套30MW汽輪發(fā)電機(jī)組,并于2019年1月由中國(guó)五洲工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司出具了調(diào)整后的《三河市靜脈產(chǎn)業(yè)園?生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。 2019年3月11日,三河市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局同意將三河市靜脈產(chǎn)業(yè)園?生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目名稱變更為三河市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目,將垃圾處理量由1500t/d變更為2000t/d、2臺(tái)30MW發(fā)電機(jī)組變更為2臺(tái)30MW發(fā)電機(jī)組,三河康恒再生能源有限公司依此調(diào)整了《三河市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。 2019年7月16日廊坊市行政審批局《關(guān)于三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》同意三河康恒再生能源有限公司建設(shè)三河市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目,項(xiàng)目配置2臺(tái)1000t/d機(jī)械排爐和2臺(tái)30MW汽輪發(fā)電機(jī)組,設(shè)計(jì)日處理生活垃圾2000t,發(fā)電40000萬kWh。 三河市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建成投產(chǎn)后存在粉塵、硫化氫、氨、甲硫醇、二氧化硫、二氧化氮、二噁英、氫氧化鈉、鹽酸、噪聲、高溫、工頻電場(chǎng)等職業(yè)病危害因素。 《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》〔中華人民共和國(guó)主席令第24號(hào)(2018)〕第十七條第一款規(guī)定: 新建、擴(kuò)建、改建建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目(以下統(tǒng)稱建設(shè)項(xiàng)目)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的,建設(shè)單位在可行性論證階段應(yīng)當(dāng)進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)。 為貫徹國(guó)家防治職業(yè)病的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害因素,防治職業(yè)病,保護(hù)勞動(dòng)者健康及其相關(guān)權(quán)益;明確生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)病危害因素,分析其危害程度和對(duì)勞動(dòng)者健康的影響,確定職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)類別,明確職業(yè)病危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)和防護(hù)的特殊要求并為職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)提供依據(jù),按照安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的有關(guān)規(guī)定,三河康恒再生能源有限公司于2019年2月13日委托中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)秦皇島有限公司(以下稱我公司)對(duì)其生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 詳見附表 | ||||
結(jié)論 | 三河發(fā)電符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。三河發(fā)電可行性研究報(bào)告中總體布局、生產(chǎn)工藝與設(shè)備布局、建筑衛(wèi)生學(xué)基本符合有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品、應(yīng)急救援設(shè)施、輔助用室、職業(yè)衛(wèi)生管理需補(bǔ)充完善。 建設(shè)單位在下步設(shè)計(jì)和建設(shè)中采納實(shí)施本報(bào)告提出的職業(yè)病防治補(bǔ)充措施,并加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生管理,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后勞動(dòng)者職業(yè)健康可以保證。 從防治職業(yè)病角度考慮,三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目可行。 |
附表
主要職業(yè)病危害因素預(yù)計(jì)接觸情況
崗位/工種 | 職業(yè)病 危害因素 | 單位 | 職業(yè)接觸限值 | 類比檢測(cè)結(jié)果 | 預(yù)計(jì)接觸值與職業(yè)接觸限值符合性 |
垃圾卸料 | 其他粉塵/總塵 | mg/m3 | 最大超限倍數(shù) 2 | 超限倍數(shù)<2 | 符合 |
PC-TWA :8 | CTWA 0.33 | ||||
氨 | mg/m3 | PC-STEL:30 | CSTEL 2.5 | 符合 | |
PC-TWA:20 | CTWA 0.6 | ||||
硫化氫 | mg/m3 | MAC:10 | CMAC<0.53 | 符合 | |
甲硫醇 | mg/m3 | 最大超限倍數(shù):2.5 | - ① | 防護(hù) | |
PC-TWA :1 | - ① | ||||
垃圾吊操作工 | 氨 | mg/m3 | PC-STEL:30 | CSTEL 1.8 | 符合 |
PC-TWA:20 | CTWA 0.03 | ||||
硫化氫 | mg/m3 | MAC:10 | CMAC <0.53 | 符合 | |
甲硫醇 | mg/m3 | 最大超限倍數(shù):2.5 | - ① | 符合 | |
PC-TWA :1 | - ① | ||||
焚燒爐操作工 | 其他粉塵/總塵 | mg/m3 | 最大超限倍數(shù):2 | 超限倍數(shù)<2 | 符合 |
PC-TWA:8 | CTWA 0.31 | ||||
二氧化硫 | mg/m3 | PC-STEL:10 | CSTEL 2.8 | 符合 | |
PC-TWA:5 | CTWA0.2 | ||||
氯化氫 | mg/m3 | MAC:0.3 | CMAC 0.09 | 符合 | |
二氧化氮 | mg/m3 | PC-STEL:10 | CSTEL 2.8 | 符合 | |
mg/m3 | PC-TWA:5 | CTWA0.2 | |||
一氧化碳 | mg/m3 | PC-STEL:30 | CSTEL 0.6 | 符合 | |
mg/m3 | PC-TWA:20 | CTWA0.04 | |||
噪聲 | dB(A) | LEX 8h 85 | 97.4 | 不符合 | |
高溫 | ℃ | 體力勞動(dòng)強(qiáng)度Ⅰ,接觸時(shí)間率25% :30 | 33.4 | 不符合 | |
汽輪機(jī)操作工 | 高溫 | ℃ | 體力勞動(dòng)強(qiáng)度Ⅰ,接觸時(shí)間率25% :30 | 33.4 | 不符合 |
噪聲 | dB(A) | LEX 8h 85 | - ② | 符合 | |
除渣工 | 其他粉塵 | mg/m3 | PC-TWA:8 | CTWA0.11 | 符合 |
超限倍數(shù):2 | <2 | ||||
噪聲 | 收藏 | 打印
上一篇:秦皇島富連京電子股份有限公司半導(dǎo)體溫差電產(chǎn)品項(xiàng)目——一期、二期 下一篇:金泰成環(huán)境資源股份有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書 行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告公示
技術(shù)支持:艾米科技
|