唐山市騰飛機械設(shè)備有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書
報告名稱 | 唐山市騰飛機械設(shè)備有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 | 報告編號 | QCTC-ZXZ-19030P | ||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 唐山市騰飛機械設(shè)備有限公司 | ||||
地理位置 | 唐山市路南區(qū)稻地鎮(zhèn)孫家樓村北 | ||||
評價人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 王金鵬 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 李思騰 | |
報告編制人 | 王金鵬、吳嬌 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王金鵬、吳嬌 | 時間 | 2019.7.18 | ||
采樣人員 | 李偉、李智 | 時間 | 2019.7.29~7.31 | ||
項目簡介 | 唐山市騰飛機械設(shè)備有限公司(以下簡稱“騰飛機械”)位于唐山市路南區(qū)稻地鎮(zhèn)孫家樓村北,成立于2004年4月30日,注冊資本6500萬元,公司類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),法人代表韓雪蓮。 騰飛機械營業(yè)執(zhí)照核定的經(jīng)營范圍:起重機械制造、安裝、維修;金屬結(jié)構(gòu)加工(經(jīng)營范圍中,國家規(guī)定須專項審批的除外);建筑工程用機械、礦山機械、輸送機械制造;機械配件制造;批發(fā)零售;黑色金屬及礦產(chǎn)品、鋼材、五金工具、交電、機電設(shè)備、電線電纜、起重配件(不含國家專營專控的商品);場地出租(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 騰飛機械主要產(chǎn)品為門式起重機、橋式起重機,所屬行業(yè):制造業(yè)/通用設(shè)備制造業(yè)/物料搬運設(shè)備制造/生產(chǎn)專用起重機制造(行業(yè)分類代碼3432)。騰飛機械生產(chǎn)過程中存在電焊煙塵、鐵及其化合物粉塵、其他粉塵、噪聲、紫外輻射、二氧化錳、一氧化碳、甲苯、二甲苯、溶劑汽油等職業(yè)病危害因素。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》〔中華人民共和國主席令第二十四號(2018)〕第二十六條第二款規(guī)定“用人單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院衛(wèi)生行政部門的規(guī)定,定期對工作場所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測、評價。檢測、評價結(jié)果存入用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案,定期向所在地衛(wèi)生行政部門報告并向勞動者公布。” 為貫徹國家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害,防治職業(yè)病,保護(hù)勞動者健康及其相關(guān)權(quán)益;明確公司生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)病危害因素,分析其職業(yè)病危害程度和對勞動者健康的影響,確定職業(yè)病危害風(fēng)險類別,明確職業(yè)病危害的關(guān)鍵控制點和防護(hù)的特殊要求,騰飛機械于2019年7月3日委托中國建材檢驗認(rèn)證集團(tuán)秦皇島有限公司(以下稱我公司)對其進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 詳見附表 | ||||
結(jié)論 | 騰飛機械在生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施與布局上采取了降低職業(yè)病危害的對策,其總體布局、建筑衛(wèi)生學(xué)、個人防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,生產(chǎn)工藝與設(shè)備及布局、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與應(yīng)急救援設(shè)施、輔助用室、職業(yè)衛(wèi)生管理基本符合;騰飛機械尚未開展職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)工作;職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果基本符合職業(yè)接觸限值。該公司職業(yè)防治工作基本符合職業(yè)衛(wèi)生國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 今后進(jìn)一步加強職業(yè)衛(wèi)生管理,按規(guī)定開展職業(yè)健康監(jiān)護(hù)工作,進(jìn)一步改進(jìn)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施,按個人防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放并督促勞動者正確使用個人防護(hù)用品,勞動者職業(yè)健康可以保證。 |
附表 職業(yè)病危害因素檢測與作業(yè)分級結(jié)果
一、粉塵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電焊煙塵 (總塵濃度 PC-TWA 4mg/m3,最大超限倍數(shù)2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間 h | CTWA mg/m3 | 超限倍數(shù) | 檢測結(jié)論 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)二車間焊工 | 0.97~1.23 | 6 | 0.77~0.86 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)一車間鉚焊1組焊工 | 1.20~1.47 | 6 | 0.98~1.00 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)一車間鉚焊2組焊工 | 0.77~1.10 | 6 | 0.66~0.78 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他粉塵 (總塵濃度PC-TWA 8mg/m3,最大超限倍數(shù) 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間 h | CTWA mg/m3 | 超限倍數(shù) | 檢測結(jié)論 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
噴漆工 | 噴漆房 | 6.73~7.30 | 2 | 2.30~2.39 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
成品車間打磨① | 1.00~1.27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵及其化合物粉塵②(總塵濃度PC-TWA 8mg/m3,最大超限倍數(shù) 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)2車間打磨 | 0.90~1.03 | 6 | 0.71~0.79 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)一車間火焰切割下料 | 0.80~1.03 | 4 | 0.45~0.47 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、化學(xué)物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化錳(PC-TWA 0.15mg/m3,最大超限倍數(shù) 3最低檢出濃度 0.006 mg/m3,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h | CTWA mg/m3 | 最大超限倍數(shù) | 檢測結(jié)論 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)二車間焊工 | 0.078~0.181 | 6 | 0.071~0.098 | <3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)一車間鉚焊1組焊工 | 0.062~0.070 | 6 | 0.047~0.062 | <3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)一車間鉚焊2組焊工 | <0.006~0.045 | 6 | 0.006~0.032 | <3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧(MAC 0.3mg/m3,最低檢出濃度 0.02 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)二車間焊工 | <0.02 | 6 | <0.02 | - | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)一車間鉚焊1組焊工 | <0.02 | 6 | <0.02 | - | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)一車間鉚焊2組焊工 | <0.02 | 6 | <0.02 | - | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溶劑汽油(PC-TWA 300mg/m3,最大超限倍數(shù) 1.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴漆工 | 0.97~1.21 | 2 | 0.25~0.27 | <1.5 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氮 (PC-TWA 5mg/m3,PC-STEL 10 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h | CTWA mg/m3 |
行業(yè)動態(tài)報告公示
技術(shù)支持:艾米科技
|